初心者だって株取引の達人の教えで利益がだせるのでは?達人達の株取引の方法とは?
Copyright All Reserved by 初心者向け株取引の極意 since 2007/05/05 
初心者向け株取引の極意

本気で勉強して、初心者でも株取引でお小遣いを稼げるようになるための情報を紹介するページと、株式に関する一般情報を提供するHPです。
初心者でも株式で儲ける方法があるのではないでしょうか。
それは過去に実績を上げた株式売買のノウハウの情報を提供している達人のやり方を自分流にアレンジする方法だと思います。

初心者だって株で
元手を増やしたい

達人たちに学ぶ株取引

→12/1竹中平蔵元金融担当大臣の講演会に参加してきました。詳細はこちら
  現在の相場状況がよくわかります。

株式の達人の情報も大切ですが、今日の場を知るために今日のTV東京のモーサテの
株取引の今日のつぼと、実績を毎日(できる限りですが)抜粋で記載していきます。これは今日で
なくても「つぼ」は近々を予想できていることもあるからです。 

6/25以前のデータですが、文字化けで壊れてしまい復旧できなくなってしまいました。残念です。

以下クリックすると詳細抜粋解説へジャンプします。

←森田レポートは管理人が一番信頼している情報です。当たります。

日付 つぼ 予想価格 為替予想 今日の実績
08/07/03 原油(自律反発)  1万3,090-1万3,300円 105円-106円     13,265.40 (▼20.97)
08/06/30   なし、見解あり  1万3,300-1万3,600円 105円-106円   13,481.38 (▼62.98) 
08/06/24  FOMC待ち 1万3,750−1万4,000円     107円-108円  13,849.56 (▼ 7.91) 
08/06/17  シグナルは紫陽花色」   1万4,100-1万4,550円   107円-108円   14,348.37 (▼ 6.00)
08/06/12   「猫の目相場  1万3,700-1万4,000円   106円-107円 13,888.60 (▼294.88)
08/06/09  なし 見解あり  1万4,050-1万4,250円 104円-105円  14,181.38 (▼308.06)
08/06/06  「北京五輪前ですが…金より銀!  1万4,350-1万4,660  106円  14,489.44 (△148.32)
08/05/30      「空中戦(1万4,100円は回復したが…)  1万4,000-1万4,300円 105円-106円   14,338.54 (△214.07)
08/05/28     「株式先物VS債券先物  1万3,800-1万4,100円    103円-104円  13,709.44 (▼183.87) 
08/05/23     「金余り  1万3,850-1万4,050円   103円-104円   14,012.20 (△33.74)
08/05/22    「景気減速はハッピーシナリオ?  1万3,500-1万3,850円       102円-103円   13,978.46 (△52.16)
08/05/20  実需買いより買い戻し 1万4,200-1万4,400円      103円-105円  14,160.09 (▼109.52) 
08/05/19     なし  1万4,000-1万4,300円       103円-104円   14,269.61 (△50.13)
08/05/16    「GDP一次速報 1万4,1001-1万4,400円       104円-105円 14,219.48 (▼32.26) 
08/05/14   「株式先物に注目 1万3,900-1万4,100円     104円-105円  14,118.55 (△164.82)
08/05/12    なし  1万3,400円-1万3,800円      102円-103円    13,743.36 (△ 88.02)
08/05/9   新興市場 大証ヘラクレス指数はきのうまで7日続伸!! 1万3,900円-1万4,150円      103円-104円   13,655.34 (▼287.92)
08/05/8   「SQ波乱に注意!  1万3,800円-1万4,100円    104円-105円  13,943.26 (▼159.22)
08/05/7   「リターンリバーサルの持続性 1万4,100円-1万4,250円    104円-105円 14,102.48 (△53.22) 
08/05/2  「米国雇用統計 1万3,900円-1万4,250円    103円-104円    14,049.26 (△282.40)
08/04/30  「鉱工業生産 3月速報  1万3,800-1万4,000円    103円-104円   13,894.37 (△30.90)
08/04/28    なし 見解有り 1万3,700円-1万4,100円     104円   13,894.37 (△30.90)
08/04/22   「騰落レシオ 1万3,500円-1万3,800     103円   13,547.82 (▼148.73) 
08/04/21  なし 見解有り 1万3,650-1万3,800円   103円-105円   13,696.55 (△220.10)
08/04/18     「1万3,500円の壁 1万3,350円-1万3,500円     102円   13,476.45 (△78.15)
08/04/16    「原油 1万2,800円-1万3,200円      101円-102円   13,146.13 (△155.55)
08/04/15   「パイの取り合い 1万2,700円-1万3,000円     100円-102円    12,990.58 (△73.07)
08/04/10     「悲観と楽観の反復  1万2,800円-1万3,100円    101円-102円   12,945.30 (▼166.59)
08/04/09    「”竹の子堀り”の季節  1万3,000-1万3,400円   101円-102円   13,111.89 (▼138.54)
08/04/03   「米上院公聴会  1万3,000円-1万3,300円   101円-102円   
08/04/02     「FRB議長議会証言  1万3,000円-1万3,300円  101円-102円   13,189.36 (△532.94)
08/04/01    「新年度  1万2,600-1万2,800円     99円-100円    12,656.42 (△130.88)
08/03/28   「日銀短観に注意! 1万2,500円-1万2,700円     99円-100円    12,820.47 (△215.89)
08/03/27   「商工中金(3月の)中小企業月次景況観測 1万2,500円-1万2,700円    98円-99円    12,604.58 (▼102.05)
08/03/26  「スタッカート(小刻み)戦略  1万2,600-1万2,900円   99円-100円   12,706.63 (▼38.59) 
08/03/25 企業はグローバル、政治は? 1万2,500円-1万2,800円 100円-101円  12,745.22 (△265.13)
08/03/24   なし、見解あり 1万2,400円-1万2,600円  99円-100円   12,480.09 (▼ 2.48) 
08/03/21   今は明らかに安い水準にあります。  1万2,200円-1万2,380円  98円-99円    12,482.57 (△222.13)
08/03/18    「落胆 1万2,250円-1万2,500円  99円-100円   11,964.16 (△176.65) 
08/03/17    なし、見解あり 1万1,950円-1万2,300円  98円-99円    11,787.51 (▼454.09)
08/03/14   「SQ波乱に注意 1万2,500円-1万2,700円 99円-101円   
08/03/13  ブランド企業 1万2,600円-1万2,900円 101円-102円   12,433.44 (▼427.69)
08/03/10 なし、見解あり  1万2,550円-1万2,800円  101円-102円   12,532.13 (▼250.67)
08/03/7     「日銀(正・副)総裁人事 1万2,900円-1万3,200円   102円-103円   12,782.80 (▼432.62)
08/03/6    「渋谷で待ち合わせとかけて金融市場の再編、忠犬ハチ公(中堅8行) 1万2,880円-1万3,110円、   102円-104円   13,215.42 (△243.36) 
08/03/4   「ドル円  1万2,800円-1万3,100円  102円-103円  12,992.28 (△ 0.10)
08/03/3 なし 見解有り 1万3,200-1万3,500円  103円-104円 12,992.18 (▼610.84)
08/02/29  「春まだ遠し 1万3,500-1万3,850円  104円-105円  13,603.02 (▼322.49)
08/02/28  ポストサブプライム(病み上がり) 1万3,800円-1万4,100円  106円-107円   13,925.51 (▼105.79) 
08/02/26  新『前川レポート』」  1万3,900-1万4,200円 107円-108円   13,824.72 (▼89.85) 
08/02/22 「三度目めの正直」 1万3,500円-1万3,650円 106円-107円   13,500.46 (▼187.82)
08/02/21   「1月の貿易統計 1万3,200円-1万3,500円  107円-108円    13,688.28 (△377.91)
08/02/20  「個別要因 1万3,600円-1万3,900円   107円  13,310.37 (▼447.54)
08/02/19  「ジャパン・エニシング  1万3400円-1万3,750円  107円-108円   13,757.91 (△122.51)
08/02/18 なし   1万3,400-1万3,800円 107円-108円   13,635.40 (△12.84)
08/02/15  「バレンタイン特設売場とかけて、今の株価水準ととく、解体(買いたい!)特に低PBR株
1万3,490円-1万3,880円  107円-108円    13,622.56 (▼ 3.89)
08/02/13   25日移動平均線 1万3,180円-1万3,380円  107円 13,068.30 (△ 46.34) 
08/02/12   「45日ルール モノライン 1万2,800円-1万3,200円  106円-107円   13,021.96 (△ 4.72)
08/02/08 機械受注の中身 1万3,000円-1万3,300円  106円-107円  13,017.24 (▼189.91)
08/02/07  「日本、チャンス到来 1万3,000円-1万3,250円 106円-107円  13,207.15 (△107.91)
08/02/06  つぼなし、見解有り 1万3,300円-1万3,750円 106円-107円   13,099.24 (▼646.26)
08/02/05 「『春節(旧正月)』前の香港・中国株式市場」  1万3,700円-1万3,900円 106円-107円   13,745.50 (▼114.20)
08/02/04  なし  1万3,600円-1万3,900円、 106円-107円  13,859.70 (△362.54)
08/01/31 「ソニー株の反応」  1万3,600円-1万3,700円  105円-107円   13,497.16 (▼95.31)
08/01/31 決算発表山場 1万3,300円-1万3,600円 106円-107円  13,592.47 (△247.44
08/01/30  「新興国なお6.9%成長 1万3,300円-1万3,700円 106円-107円  13,345.03 (▼133.83) 
08/01/29  「プライシングパワー 1万3,100円-1万3,400円 106円-107円 13,478.86 (△390.95)
08/01/28  なし 1万3,300円-1万3,700円 106円-107円 13,087.91 (▼541.25)
08/01/25  テクニカル分析のポイントです。危機は2度きます。 1万3,110円-1万3,300円 106円-107円 13,629.16 (△536.38) 
08/01/23  「できることをやる!選別・乗換  1万2,300円-1万3,000円 106円-107円  12,829.06 (△256.01)
08/01/22 モノライン 1万2,600円-1万3,400円 105円-107円 12,573.05 (▼752.89)
08/01/21 なし 見解あり  1万3,500円-1万3,900円 106円-107円 13,325.94 (▼535.35)
08/01/18  「チャレンジする企業 1万3,600円-1万4,000円 106円-107円 13,861.29 (△77.84)
08/01/17 日本、正念場(リーダーシップ復権)」  1万3,500円-1万3,700円  106円-108円  13,783.45 (△278.94)
08/01/16  「騰落レシオ」 1万3,700円-1万3,900円  106円-107円  13,504.51 (▼468.12)
08/01/15  「農産物(モンサント) 1万4,000円-1万4,300円  107円-108円  13,972.63 (▼138.16)
08/01/11 反騰期待業種とかけてセンター試験直前ととく、今日から徹夜(鉄や)! 1万4,330円-1万4,600円 109円-110円 14,110.79 (▼277.32)
08/01/10 鼠の嫁入り 1万4,350円-1万4,700円 109円-110円 14,388.11 (▼211.05)
08/01/08 危機感 1万4,400円-1万4,600円 108円-109円 14,528.67 (△28.12)
08/01/07 なし 1万4,630円-1万4,780円 108円-109円 14,500.55 (▼190.86)
08/01/04 子は繁栄 1万4,950円-1万5,150円 109円 14,691.41 (▼616.37)
12/28 終わり良ければ… 1万5,400円-1万5,600円、 113円-114円 15,307.78 (▼256.91)
12/26 閑散に売りなし 1万5,500円-1万5,600円 113円-114円 15,653.54 (△100.95)
12/21 今年のサンタは空袋? 1万4,950円-1万5,300円 112円-113円 15,257.00 (△225.40)
12/19 冬至近し 1万5,100円-1万5,500円、 112円-113円 15,030.51 (▼177.35)
12/18 ”環建興祭” 1万5,000円-1万5,300円 112円-113円 15,207.86 (▼41.93)
12/17 なし、動きはにぶいはず 1万5,400円-1万5,600 112円-113円 15,249.79 (▼264.72)
12/14 禁曜日 1万5,550円-1万5,800円 111円-112円 15,514.51 (▼22.01)
12/13 内需株 1万5,700円-1万6,000円 111円-112円 15,536.52 (▼395.74)
12/12 半導体株とかけて女子高生ととく、ソックス(SOX)が気になります 1万5,670円-1万5,920円 111円-112円 15,932.26 (▼112.46
12/11 賃借倍率(金額) 1万5,900円-1万6,100円 111円-112円 16,044.72 (△120.33)
12/10 つぼなし 1万5,900円-1万6,100円 111円-111円 15,924.39 (▼31.98)
12/7 ホッと一息(束の間の休息?) 1万5,850円-1万6,100円 110円-111円 15,956.37 (△82.29)
12/6 厳冬到来! 小売株に人気 1万5,600円-1万5,850円 110円-112円 15,874.08 (△265.20)
12/5 シャリア指数 1万5,350円-1万5,500円 109円-110円 15,608.88 (△128.69)
12/3 つぼなし見解あり 1万5,500円-1万5,850円 110円-115円 15,628.97 (▼51.70)
11/30 個別物色 1万5,400円-1万5,700円 109円-110円 15,680.67 (△166.93)
11/29 下げた理由は? 1万5,200円-1万5,600円 109円-110円 15,513.74 (△359.96)
11/28 拾う神あり SWF(政府系ファンド)オイル
チャイナ インド
1万5,250円-1万5,500円 108円-109円 15,153.78 (▼69.07)
11/27 他力本願の弱み 1万4,850円-1万5,150円 107円-108円 15,222.85 (△87.64)
11/26 つぼなし 見解あり 1万4,900円-1万5,100円 108円-108円 15,135.21 (△246.44)
11/22 「前場勝負」 1万4,600円-1万4,800円 108円-109円 14,888.77 (△51.11)
11/21 物色の転換? 1万5,100円-1万5,300円 109円-110円 14,837.66 (▼373.86)
11/20 シートベルト着用のサインは消えず 1万4,600円−1万5,200円 109円-110円 15,211.52 (△168.96)
11/19 なし でも私見見解あり 1万5,100円-1万5,300円 110円-111円 15,042.56 (▼112.05)
11/16 先手必勝 1万4,950円-1万5,300円 109円-111円 15,154.61 (▼241.69)
11/15 決算発表ピーク 1万5,500円-1万5,650円 111円-112円 15,396.30 (▼103.26)
11/14 ネット株 1万5,100円-1万5,350円 110円-111円 15,499.56 (△372.93)
11/12 つぼなし 見解有り 1万5,200円-1万5,500円 110円-111円 15,197.09 (▼386.33)
11/9 『騰落レシオ』 1万5,600円-1万5,800円 112円-113円 15,583.42 (▼188.15)
11/8 修正の理由 1万5,800円-1万6,100円 112円-113円 15,771.57 (▼325.11)
11/7 ファンダメンタル テクニカル センチメント 1万6,360円-1万6,500円 114円-115円 16,096.68 (▼152.95)
11/6 ドル安 1万6,100円-1万6,350円 113円-115円 16,249.63 (▼19.29)
11/5 なし 1万6,400円-1万6,700円 114円-115円 16,268.92 (▼248.56)
11/2 買いそびれた好決算銘柄 1万6,400円-1万6,700円 114円-115円 16,517.48 (▼352.92)
11/1 原油高の扱い 1万6,700円-1万6,900円 114円-115円 16,870.40 (△132.77)
10/30 利下げと住宅」です 1万6,650円-1万6,850円 114円-115円 16,651.01 (▼47.07)
10/26 来年に向けての有望セクターとかけて、いい奥様ととく、内需(内助)の功 1万6,200円-1万6,430円 113円-114円 16,505.63 (△221.46)
10/23 決算勝ち組に人気集中? 1万6,250円-1万6,500円 113円-114円 16,284.17 (▼74.22)
10/23 午前11時発表 9月の民生用電子機器 国内出荷金額 1万6,400円-1万6,600円 113円-114円 16,450.58 (△12.11)
10/22 解説 1万6,400円-1万6,700円 113円-114円 16,438.47 (▼375.90)
10/19 「原油高メリット」 1万7,000円-1万7,200円 115円-116円 16,814.37 (▼291.72)
10/17 IT・輸出 1万7,000円-1万7,150円 116円-117円 16,955.31 (▼182.61)
10/15 なし 1万7,300円-1万7,500円、 117円-118円 17,358.15 (△26.98)
10/5 潮目の変化 1万6,900円-1万7,200円 116円-117円 17,065.04 (▼27.45)
10/4 再編 1万7,100円-1万7,300円 116円-117円 17,092.49 (▼107.40)
10/2 試される1万7,000円の突破力 1万6,850円-1万7,150円 115円-116円 17,046.78 (△200.82)
10/1 なし 1万6,600円-1万6,900円 114円-115円 16,845.96 (△60.27)
9/25 どこで(何で)稼ぐか? 1万6,200円-1万6,400円 114円-115円 16,401.73 (△ 89.12)
9/21 なし 1万6,290円-1万6,600円 113円-115円 16,312.61 (▼101.18)
9/20 慎重に 慎重に・・・ 1万6,250円-1万6,500円 115円-116円 16,413.79 (△32.25)
9/19 .ポイントは米国利下げ:管理者主観です。 1万6,220円-1万6,400円 115円-116円 16,381.54 (△579.74)
9/15 なし 1万5,800円-1万6,200円 114円-115円 15,801.80 (▼325.62)
9/14 「業績予想をチェック!」 1万5,800円-1万6,000円 114円-116円 16,127.42 (△306.23)
9/13 「不動産株」 1万5,700円-1万5,900円、 113円-114円 15,821.19 (△23.59)
9/12 「中国本土株市場」 1万5,900円-1万6,000円 113円-114円 15,797.60 (▼80.07)
9/11 「ディフェンス」 1万5,600円-1万5,800円 113円-114円 15,877.67 (△112.70)
9/10 なし 1万5,700円-1万6,000円 112円-113円 15,764.97 (▼357.19)
9/7 「当面の有望セクターとかけて会社一筋30年ととく、ええねん!金属!(永年勤続)」 1万6,160円-1万6,560円 114円-115円 16,122.16 (▼134.84)
9/6 「常識を疑え」 1万5,800円-1万6,150円 114円-116円 16,257.00 (△98.55)
9/4 「何で稼ぐか」 1万6,400円-1万6,600円 115円-116円 16,420.47 (▼104.46)
9/3 なし 1万6,500円-1万6,700円 115円-116円 16,524.93 (▼44.16)
8/31 なし 1万6,100円-1万6,200円 115円-116円 16,569.09 (△415.27)
8/28 「為替」 1万6,200円-1万6,400円 115円-116円 16,287.49 (▼13.90)
8/24 「為替が戻るかがポイント」 1万6,320円-1万6,470円 115円-116円 16,248.97 (▼ 67.35)
8/23 「福井発言に注目!」 1万5,950円-1万6,150円 114円-115円 16,316.32 (△415.68)
8/22 「引きこもりの夏、リスク・リターン再点検」 1万5,750円-1万6,000円 113円-115円 15,900.64 (▼ 0.70)
8/21 「午後6時発表 欧州経済研究センター(ZEW)8月の景況感指数」 1万5,500円-1万6,000円 114円-115円 15,901.34 (△168.86)
8/17 「夜明け前は近い」 1万5,900円-1万6,200円 113円-115円 15,273.68 (▼874.81)
8/16 「やはり、売られ過ぎのサイン(朝の来ない夜はない!)」 1万6,250円-1万6,600円 116円-117円 16,148.49 (▼327.12)
8/15 つぼなし 1万6,600円-1万6,850円 117円-118円 16,475.61 (▼369.00)
8/14 シンプルに配当利回り 1万6,650円-1万6,850円 117円-118円 16,844.61 (△44.56)
8/13 つぼなし 1万6,650円-1万6,900円 118円-119円 16,800.05 (△35.96)
8/10 「分水嶺」 1万6,650円-1万6,950円 117円-118円 16,764.09 (▼406.51)
8/9 「陽線」 1万7,180円-1万7,380円 119円-120円 17,170.60 (△141.32)
8/8 「天井売らず 底買わず」 1万6,950円-1万7,100円 118円-119円 17,029.28 (△107.51)
8/6 「ハイテク」 1万6,700円-1万7,000円 117円-118円 16,914.46 (▼ 65.40)
8/3 「急落後の戻り売り圧力とかけて、甲子園の土ととく、
勝者(商社)には関係なし」
1万6,920円−1万7,170円 117円-120円 16,979.86 (▼ 4.25)
8/2 「ファンダメンタルズ」 1万6,800円-1万7,050円 118円-119円 16,984.11 (△113.13)
8/1 「The バーゲン!!」 1万7,030円-1万0,400円 118円-119円 16,870.98 (▼377.91)
7/31 「取引時間中の決算発表、特に鉄鋼、商社」 1万7,250円-1万7,400円 118円-119円 17,248.89 (▼40.41)
7/30 「選挙はもう終わった」 1万7,000円-1万7,300円 117円-119円 17,289.30(△5.49)
7/27 「打ち上げ花火(夏のイベント通過待ち)」 1万7,200円-1万7,700円 118円-119円 17,283.81 (▼418.28)
7/26 「潮目の変化?」 1万7,650円-1万7,900円 119円-120円 17,702.09 (▼156.33)
7/25 「どんだけェ?天神底」 1万7,750円-1万8,000円 119円-120円 17,858.42 (▼143.61)
7/24 「決算チェック!」 1万8,000円-1万8,100円 120円-121円 18,002.03 (△38.39)
7/20 重電 1万8,050円-1万8,250円 121円-122円 18,157.93 (△41.36)
7/19 「ピンチの時にこそ底力発揮」 1万8,000円-1万8,200円 121円-122円 18,116.57 (△100.99)
7/18 「大きな流れに乗る!!」 1万8,100-1万8,300円 122円 18,015.58 (▼201.69)
7/13 「過剰流動性VSファンダメンタルズ」 1万8,050円-1万8,250円 122円-123円 18,238.95 (△254.81)
7/9 紫陽花色のマーケット 1万8,050円-1万8,300円 124円台前半 18,261.98 (△121.04)
7/6 「七夕で薄商いでも上がる株」 1万8,140円-1万8,290円 122円-123円 18,140.94 (▼80.54)
7/5 ハイテク株 1万8,100-1万8,250円 122円-123円 18,221.48 (△52.76)
7/4 「省エネ相場」 1万8,100円-1万8,250円 122円台中心 18,168.72 (△18.82)
7/3 「変わらぬ顔ぶれ」 1万8,150円-1万8,300円 122円-123円 18,149.90 (△ 3.60)
7/2 「復活!自動車株」 1万8,000円-1万8,300円 日銀短観? 18,146.30 (△ 7.94)
6/29 「家計調査」 1万7,800円-1万8,100円 122-123円 18,138.36 (△206.09)
6/28 「踊り場の向こう側は?」
脱踊り場は脱デフレという期待感を持ってよいと思います。
1万7,800円-1万8,000円   17,932.27 (△ 82.99)
6/27 「下積み」 1万8,000円-1万8,200円   17,849.28 (▼216.83)
6/26 「市場の方向より何を買うか!」 1万8,000円−1万8,150円   18,066.11 (▼21.37)