| スクリーニング項目 | イ・トレ-ド証券 | ||
| PER | ○ | ◎ | ○ |
| PBR | ○ | ○ | ○ |
| 配当利回り | ○ | ○ | ○ |
| ROE | ○ | ○ | ○ |
| ROA | ○ | ||
| PEG | ○ | ||
| 株価キャッシュフロー倍率PCFR | ○ | ||
| EV/EBITDA倍率 (簡易買収倍率) |
○ | ||
| 時価総額 | ○ | ○ | ○ |
| 売上高 | ○ | ||
| 売上高成長率 | ○ | ○ | ○ |
| 売上高連単倍率 | |||
| 株価売上高倍率PSR | ○ | ○ | |
| 経常利益 | ○ | ||
| 経常利益成長率 | ○ | ○ | ○ |
| 売上高経常利益率 | ○ | ||
| 純利益 | ○ | ||
| 純利益成長率 | ○ | ||
| 純利益連単倍率 | |||
| 売上高純利益率 | ○ | ||
| 当期利益 | |||
| 1株利益EPS | ○ | ||
| 1株株主資本BPS | |||
| 1株純資産 | ○ | ||
| 1株配当金 | ○ | ||
| 業績予想修正率 | ○ | ○ | |
| 自己資本比率 | ○ | ○ | |
| 金融機関持株比率 | ○ | ||
| 海外販売比率 | ○ | ||
| 現在の株価 | ○ | ||
| 株価前日比騰落率 | ○ | ||
| 年初来高値安値更新 | ○ | ○ | |
| 株価 5日移動平均からの乖離率 | ○ | ||
| 株価25日移動平均からの乖離率 | ○ | ○ | ○ |
| 株価75日移動平均からの乖離率 | ○ | ○ | |
| 株価13週移動平均からの乖離率 | ○ | ○ | |
| 株価26週移動平均からの乖離率 | ○ | ○ | |
| 1日平均売買代金 | ○ | ○ | |
| 流動性 | ○ | ||
| RSI | ○ | ○ | ○ |
| ボランタリティー60日 | ○ | ○ | |
| 対日経平均ベータ | ○ | ○ | ○ |
| ストキャスティクスD | ○ | ○ | |
| ストキャスティクスslowD | ○ | ○ | |
| サイコロジカルライン | ○ | ○ | |
| ゴールデンクロス・ デッドクロス |
△ |
△ | ◎ |
| ボリュームレシオ | ○ | ||
| MACD | ○ | ||
| ボリンジャーバンド | ○ | ||
| 信用倍率 | ○ | ||
| 信用残/売買高レシオ | ○ | ○ | |
| 決算月 | ○ | ||
| 株主優待の有無 | ◎ | ||
| 市場 | ○ | ◎ | ○ |
| 業種 | ○ | ○ | |
| 銘柄コード順 | ○ | ||
| 購入予算 | ○ | ○ | |
| 来期予想 | ○ | ||
| 条件の保存 | ○ |
証券会社別スクリーニング機能比較